HARGA MOBIL MITSUBISHI TERBARU DI SEMARANG 2021
| TIPE | TRANSMISI | HARGA |
|---|---|---|
| Harga NEW PAJERO | Terbaru | 2021 |
| DAKAR ULTIMATE 4X4 | AT | 738.200.000 |
| DAKAR ULTIMATE 4X2 | AT | 629.200.000 |
| DAKAR 4X2 | AT | 580.200.000 |
| EXCEED 4X2 | AT | 522.300.000 |
| EXCEED 4X2 | MT | 507.300.000 |
| GLX 4X4 | MT | 572.300.000 |
| Harga PAJERO Diatas | Belum | CASHBACK |
| Harga XPANDER CROSS | Terbaru | 2021 |
| ROCKFORD FOSGATE | AT | 313.000.000 |
| PREMIUM PACKAGE | AT | 305.300.000 |
| XPANDER CROSS | AT | 292.700.000 |
| XPANDER CROSS | MT | 283.300.000 |
| Harga XPANDER Diatas | Belum | CASHBACK |
| Harga XPANDER | Terbaru | 2021 |
| BLACK EDITION | AT | 278.600.000 |
| BLACK EDITION | MT | 268.400.000 |
| ULTIMATE | AT | 285.200.000 |
| SPORT | AT | 281.300.000 |
| SPORT | MT | 271.300.000 |
| EXCEED | AT | 264.300.000 |
| EXCEED | MT | 253.900.000 |
| GLS | AT | 256.400.000 |
| GLS | MT | 245.400.000 |
| GLX | MT | 228.900.000 |
| Harga XPANDER Diatas | Belum | CASHBACK |
| Harga OUTLANDER | Terbaru | 2021 |
| SPORT PX | AT | 390.500.000 |
| PHEV 2.4L | AT | 1.295.250.000 |
| Harga ECLIPSE CROSS | Terbaru | 2021 |
| WARNA MERAH | AT | 495.350.000 |
| WARNA PUTIH | AT | 493.350.000 |
| WARNA HITAM | AT | 490.350.000 |
| Harga NEW TRITON | Terbaru | 2021 |
| DC ULTIMATE 4X4 | AT | 499.750.000 |
| DC EXCEED 4X4 | MT | 472.250.000 |
| DC GLS 4X4 | MT | 438.250.000 |
| DC HDX 4X4 | MT | 415.750.000 |
| SC HDX 4X4 | MT | 358.250.000 |
| SC GLX 4X2 | MT | 269.750.000 |
| Harga L300 PICKUP | Baru | 2021 |
| L300 CC(4X2) | MT | 206.500.000 |
| L300 PU FB-R (4X2) | MT | 211.500.000 |
| L300 PU STD-R (4X2) | MT | 210.500.000 |
| Harga L300 Diatas | Belum | CASHBACK |
- Harga diatas BBN tidak mengikat sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Harga tersebut diatas menggunakan tabel BBN 2021.
DAFTAR HARGA BARU MITSUBISHI
WILAYAH
JAWA TENGAH
2021
WILAYAH
JAWA TENGAH
2021

